Fingerringformel

Unsere Fingerringmasse sind in 36 Einheiten aufgeteilt, die auf den üblichen Schmuckdesign Ringdorn- und Fingerbemessungsschablonen abzulesen sind.

Die Bemessungsschablonen kennen 4 Angaben.

41,00 MM - 76,00 MM         mlt-world.ch - Innenumfang des Ringes (Fingerumfang)

13,00 MM - 24,20 MM         mlt-world.ch - Innendurchmesser des Ringes

No. 1 - 36                                                      

US Skala 1 - 15-

41,00 MM / 13,00 MM / 1 / 1

 50,00 MM / 15,90 MM / 10 / 5-  

 59,00 MM / 18,80 MM / 19 / 8=

 68,00 MM / 21,60 MM / 28 / 12-

 42,00 MM / 13,40 MM / 2 / 2

 51,00 MM / 16,20 MM / 11 / 5=

 60,00 MM / 19,10 MM / 20 / 9

 69,00 MM / 22,00 MM / 29 / 12=

 43,00 MM / 13,70 MM / 3 / 2-

 52,00 MM / 16,50 MM / 12 / 6

 61,00 MM / 19,40 MM / 21 / 9-

 70,00 MM / 22,30 MM / 30 / 13

 44,00 MM / 14,00 MM / 4 / 3

 53,00 MM / 16,80 MM / 13 / 6-

 62,00 MM / 19,70 MM / 22 / 10

 71,00 MM / 22,60 MM / 31 / 13-

 45,00 MM / 14,30 MM / 5 / 3-

 54,00 MM / 17,20 MM / 14 / 7

 63,00 MM / 20,00 MM / 23 / 10-

 72,00 MM / 22,90 MM / 32 / 13=

 46,00 MM / 14,60 MM / 6 / 3= 

 55,00 MM / 17,50 MM / 15 / 7-

 64,00 MM / 20,30 MM / 24 / 10=

 73,00 MM / 23,20 MM / 33 / 14

 47,00 MM / 15,00 MM / 7 / 4  

 56,00 MM / 17,80 MM / 16 / 7=

 65,00 MM / 20,60 MM / 25 / 11

 74,00 MM / 23,50 MM / 34 / 14-

 48,00 MM / 15,30 MM / 8 / 4- 

 57,00 MM / 18,10 MM / 17 / 8

 66,00 MM / 21,00 MM / 26 / 11-

 75,00 MM / 23,90 MM / 35 / 15

 49,00 MM / 15,60 MM / 9 / 5

 58,00 MM / 18,40 MM / 18 / 8-

 67,00 MM / 21,30 MM / 27 / 12

 76,00 MM / 24,20 MM / 36 / 15-

Eine Methode zur Ermittlung der Ringgrösse ist die Bestimmung des Fingerumfangs mit Hilfe eines Papierstücks. Hierzu wird ein wenige Millimeter breiter Papierstreifen ausgeschnitten und um den Finger gewickelt. Die Schnittstelle des Papiers wird auf beiden, einander überlappenden Lagen markiert und anschliessend der Abstand zwischen den Markierungen mit einem Lineal ausgemessen. Jedoch berücksichtigt diese Methode nicht, dass Ringe je nach ihrer Gestalt, der Form des Fingers und der Ausprägung der Fingerknöchel unterschiedlich weit gearbeitet werden müssen, um angenehm tragbar zu sein. Hinzu kommt, dass die Finger im Verlaufe des Tages anschwellen und zudem im Sommer aufgrund der höheren Temperaturen etwas dicker sind als im Winter. Das beste Ergebnis wird meist mit der nächst grösseren Masseinheit als die des Fingerknöchels erreicht.